Перелік платних послуг з опломбування
№ | Найменування | Розрахункові ціни на 2022р. з ПДВ |
1 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 85,60 |
2 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для населення (державний сектор), 2 пломби | 111,70 |
3 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для населення (державний сектор), 3 пломби | 125,30 |
4 | опломбування водолічильника чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення (державний сектор) | 99,80 |
5 | опломбування водолічильника чи ввода питної води антимагнітною пломбою для населення (державний сектор) | 97,20 |
6 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 140,90 |
7 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для населення (приватний сектор), 2 пломби | 167,00 |
8 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для населення (приватний сектор), 3 пломби | 180,60 |
9 | опломбування водолічильника чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення (приватний сектор) | 155,10 |
10 | опломбування водолічильника чи ввода питної води антимагнітною пломбою для населення (приватний сектор) | 152,50 |
11 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 538,40 |
12 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення), 2 пломби | 607,50 |
13 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення), 3 пломби | 642,70 |
14 | опломбування водолічильника чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення), 4 пломби | 677,20 |
15 | опломбування водолічильника чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для інших категорій споживачів (окрім населення) | 555,10 |
16 | опломбування водолічильника чи ввода питної води антимагнітною пломбою для інших категорій споживачів (окрім населення) | 552,10 |
17 | опломбування водолічильника чи ввода технічної води для населення | 85,60 |
18 | опломбування водолічильника чи ввода технічної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення | 99,80 |
19 | опломбування водолічильника чи ввода технічної води антимагнітною пломбою для населення | 97,20 |
Перелік платних послуг, які надаються відділом збуту
№ п/п | Найменування | Розрахункові ціни на 2022р. з ПДВ |
20 | Калькуляція вартості послуг з повірки 1 водолічильника для населення | 238,00 |
21 | Калькуляція вартості послуг з повірки 1 водолічильника для інших категорій споживачів (окрім населення) | 274,80 |
22 | Калькуляція вартості робіт по встановленню водомірного вузла (без вартості водолічильника і матеріалів) для населення державного сектору | 712,10 |
23 | Калькуляція вартості робіт по встановленню водомірного вузла (без вартості водолічильника і матеріалів) для населення приватного сектору | 821,60 |
24 | Калькуляція вартості робіт по зняттю водяного лічильника для населення державного сектору | 170,80 |
25 | Калькуляція вартості робіт по зняттю водяного лічильника для населення приватного сектору | 241,70 |
26 | Калькуляція вартості робіт по встановленню водяного лічильника (після ремонту, повірки) для населення державного сектору | 199,20 |
27 | Калькуляція вартості робіт по встановленню водяного лічильника (після ремонту, повірки) для населення приватного сектору | 241,70 |
28 | Калькуляція вартості робіт по заміні водяного лічильника для населення державного сектору | 312,60 |
29 | Калькуляція вартості робіт по заміні водяного лічильника для населення приватного сектору | 454,50 |
Перелік вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги для населення, які надаються відділом збуту
№ п/п | Найменування | Розрахункові ціни на 2022р. з ПДВ |
30 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору в межах міста Нікополь | 2044,00 |
31 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору за межами міста | 2918,70 |
32 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору в межах міста Нікополь | 1167,80 |
33 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору за межами міста | 2042,60 |
34 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору в межах міста Нікополь | 2501,80 |
35 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору за межами міста | 3376,50 |
36 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору в межах міста Нікополь | 1619,10 |
37 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору за межами міста | 2493,80 |
38 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору в межах міста Нікополь | 6444,10 |
39 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору за межами міста | 9578,70 |
Перелік платних послуг відділу водопровідних мереж
№ п/п | Найменування | для населення | для інших категорій споживачів (окрім населення) |
1. | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР АДС ВВМ | 739,70 | 874,20 |
2. | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ без електрогазозварника | 892,50 | 1054,70 |
3. | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ з електрогазозварником | 1113,00 | 1315,40 |
4. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 1743,30 | 2060,20 |
5. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 2179,40 | 2575,70 |
6. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід зі сталевих труб), у м. Нікополь | 1591,40 | 1880,80 |
7. | Послуга з підключення (відключення) водопровідного вводу технічної води до квартальних мереж (без вартості матеріалів) | 431,70 | — |
8. | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 1573,60 | 1859,70 |
9. | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 1968,60 | 2326,50 |
10. | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з сталевих труб), у м. Нікополь | 1370,70 | 1619,90 |
11. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) водопровідних мереж КП «Нікопольводоканал» по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у м. Нікополь | 905,20 | 1069,80 |
12. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) мереж КП «Нікопольводоканал» по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у м. Нікополь | 1300,00 | 1536,40 |
13. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) центрального водопроводу по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у с.Олексіївка | 1290,90 | 1525,60 |
14. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) центрального водопроводу по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у с.Олексіївка | 1685,60 | 1992,10 |
15. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води (центральний водопровід з поліетиленових труб), у с. Олексіївка | 2136,50 | 2525,00 |
16. | Послуга з підключення (врізки) водопровідного вводу до мереж питної води (центральний водопровід з поліетиленових труб), у с. Олексіївка | 1939,10 | 2291,70 |
17. | Послуга із заміни водопровідного вводу питної води у приватному секторі (із розрахунку 3-5 м.п. без вартості матеріалів) | 6154,00 | — |
18. | Послуга з 1 (однієї) години роботи при навантаженні екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1223,70 | 1446,20 |
19. | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаваторного обладання екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1091,00 | 1289,40 |
20. | Послуга з 1 (однієї) години пробігу в умовах міста екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1091,00 | 1289,40 |
21. | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаватора ЕО-2621 №237-36 | 630,70 | 745,30 |
22. | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаватора ЕО-2201 №208-38 | 674,50 | 797,20 |
Перелік платних послуг виробничо-технічного відділу
№ | Найменування | Розрахункові ціни на 2022р. з ПДВ |
1 | складання та видачі технічних умов на встановлення приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1175,20 |
2 | узгодження проведення земельних робіт для інших категорій споживачів (окрім населення) | 865,10 |
3 | узгодження проектної документації, або план-схем для інших категорій споживачів (окрім населення) |
908,60 |
4 | узгодження нового будівництва споруд та малих архітектурних форм для інших категорій споживачів (окрім населення) | 687,00 |
5 | складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для населення | 950,20 |
6 | складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1437,90 |