Перелік платних послуг
Перелік платних послуг, які надаються виробничо-технічним відділом, відділом збуту, відділом транспорту і механізації (на 2023 р.)
№ п/п | Найменування | Вартість,
грн. з ПДВ |
1. | Калькуляція вартості складання та видачі технічних умов на встановлення приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1220,10 |
2. | Калькуляція вартості узгодження проведення земельних робіт для інших категорій споживачів (окрім населення) | 895,90 |
3. | Калькуляція вартості узгодження проектної документації, або план-схем для інших категорій споживачів (окрім населення) |
940,70
|
4. | Калькуляція вартості узгодження нового будівництва споруд та малих архітектурних форм для інших категорій споживачів (окрім населення) | 712,50 |
5. | Калькуляція вартості складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для населення | 986,80 |
6. | Калькуляція вартості складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1492,80 |
7. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 89,50 |
8.
|
Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 117,50 |
9. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 132,80 |
10. | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення (державний сектор) | 103,70 |
11. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води антимагнітною пломбою для населення (державний сектор) | 99,90 |
12. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 146,50 |
13. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 174,50 |
14. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 189,70 |
15. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення (приватний сектор) | 160,60 |
16. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води антимагнітною пломбою для населення (приватний сектор) | 156,80 |
17. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 567,90 |
18. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 649,80 |
19. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 678,10 |
20. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 714,90 |
21. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для інших категорій споживачів (окрім населення) | 584,60 |
22. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода питної води антимагнітною пломбою для інших категорій споживачів (окрім населення) | 580,10 |
23. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода технічної води для населення | 89,50 |
24. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода технічної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення | 103,70 |
25. | Калькуляція вартості послуг з опломбування приладу обліку чи ввода технічної води антимагнітною пломбою для населення | 99,90 |
26. | Калькуляція вартості послуг з повірки приладу обліку для населення | 256,50 |
27. | Калькуляція вартості послуг з повірки приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 294,40 |
28. | Калькуляція вартості послуг зі встановлення вузла обліку (без вартості лічильника і матеріалів) для населення державного сектору | 588,60 |
29. | Калькуляція вартості послуг зі встановлення вузла обліку (без вартості лічильника і матеріалів) для населення приватного сектору | 701,40 |
30. | Калькуляція вартості послуг зі встановлення вузла обліку (без вартості лічильника і матеріалів) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 828,90 |
31. | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку для населення державного сектору (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) | 146,40 |
32. | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку для населення приватного сектору (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) | 224,50 |
33. | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 828,90 |
34. | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для населення державного сектору | 175,70 |
35. | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для населення приватного сектору | 219,50 |
36. | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 828,90 |
37. | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для населення державного сектору | 292,60 |
38. | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для населення приватного сектору | 438,70 |
39. | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення ) | 962,10 |
40. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору в межах міста | 1966,60 |
41. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору за межами міста | 2618,50 |
42. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору в межах міста | 1064,90 |
43. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору за межами міста | 1716,80 |
44. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору в межах міста | 2457,00 |
45. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору за межами міста | 3108,90 |
46. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору в межах міста | 1548,70 |
47. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору за межами міста | 2200,60 |
48. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору в межах міста | 6376,70 |
49. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору за межами міста | 9299,00 |
50. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для інших категорій споживачів (окрім населення) в межах міста | 2324,10 |
51. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для інших категорій споживачів (окрім населення) за межами міста | 3094,50 |
52. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для інших категорій споживачів (окрім населення) в межах міста | 2903,70 |
53. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для інших категорій споживачів (окрім населення) за межами міста | 3674,20 |
54. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для інших категорій споживачів (окрім населення) в межах міста | 7536,10 |
55. | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для інших категорій споживачів (окрім населення) за межами міста | 10989,70 |
56. | Калькуляція вартості 1 години пробігу самоскиду КАМАЗ-55111 №АЕ 6619 ЕМ | 606,60 |
57. | Калькуляція вартості 1 години пробігу самоскиду МАЗ-5550
№АЕ 6623 ЕМ |
526,40 |
58. | Калькуляція вартості 1 години роботи трактора МТЗ-80 №524-41АЕ | 482,40 |
59. | Калькуляція вартості 1 години роботи трактора МТЗ-5ЛС
№237-43 АА |
367,50 |
60. | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-3322
№237-35АА |
608,70 |
61. | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621
№ 237-37АА |
484,80 |
62. | Калькуляція вартості 1 години роботи гідромолота пневматичного ГМП-120 №237-39АА | 484,80 |
63. | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621
№ 432-20АА |
541,60 |
64. | Калькуляція вартості 1 години пробігу а/м КАМАЗ КО-4
№387-97 АА |
637,10 |
65. | Калькуляція вартості робіт а/м КАМАЗ КО-4 №387-97 АА по промиванню трубопроводів (7м.куб.1 цикл-1год) | 1178,70 |
66. | Калькуляція вартості 1 години пробігу а/м КАМАЗ-53213
№387-96 АА |
598,70 |
67. | Калькуляція вартості робіт а/м КАМАЗ-53213 №387-96 АА з відкачування рідини (10м.куб.1 цикл-1год) | 1106,00 |
68. | Калькуляція вартості 1 години пробігу а/м ГАЗ 53 КО-503
№АЕ 6620 ЕМ (3,5м3) |
497,80 |
69. | Калькуляція вартості робіт з відкачування рідини а/м ГАЗ 53
КО-503 №АЕ 6620 ЕМ (1 цикл 3,5м3-1год) |
371,90 |
70. | Калькуляція вартості 1 години роботи гідронавантажувача ТО-18А №524-43АЕ | 696,00 |
71. | Калькуляція вартості 1 години роботи з очистки доріг з обладнанням для прибирання снігу екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 963,50 |
72. | Калькуляція вартості 1 години роботи при навантаженні екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 834,10 |
73. | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаваторного обладання екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 775,80 |
74. | Калькуляція вартості 1 години пробігу в умовах міста екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 775,80 |
75. | Калькуляція вартості 1 години роботи в транспортному режимі навантажувача Bobcat S650 №406-86АЕ | 666,80 |
76. | Калькуляція вартості 1 години роботи в робочому режимі навантажувача Bobcat S650 №406-86АЕ | 728,20 |
77. | Калькуляція вартості 1 години пробігу автокрана КРАЗ-250
№АЕ 6618 ЕМ |
818,80 |
78. | Калькуляція вартості 1 години роботи механізму автокрана
КРАЗ-250 №АЕ 6618 ЕМ |
605,10 |
79. | Калькуляція вартості 1 години пробігу автокрана Урал
№387-95 АА |
642,40 |
80. | Калькуляція вартості 1 години роботи механізму автокрана Урал №387-95 АА | 553,40 |
Перелік платних послуг відділу водопровідних мереж
№ п/п | Найменування | для населення | для інших категорій споживачів (окрім населення) |
1. | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР АДС ВВМ | 739,70 | 874,20 |
2. | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ без електрогазозварника | 892,50 | 1054,70 |
3. | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ з електрогазозварником | 1113,00 | 1315,40 |
4. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 1743,30 | 2060,20 |
5. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 2179,40 | 2575,70 |
6. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід зі сталевих труб), у м. Нікополь | 1591,40 | 1880,80 |
7. | Послуга з підключення (відключення) водопровідного вводу технічної води до квартальних мереж (без вартості матеріалів) | 431,70 | — |
8. | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 1573,60 | 1859,70 |
9. | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 1968,60 | 2326,50 |
10. | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з сталевих труб), у м. Нікополь | 1370,70 | 1619,90 |
11. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) водопровідних мереж КП «Нікопольводоканал» по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у м. Нікополь | 905,20 | 1069,80 |
12. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) мереж КП «Нікопольводоканал» по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у м. Нікополь | 1300,00 | 1536,40 |
13. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) центрального водопроводу по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у с.Олексіївка | 1290,90 | 1525,60 |
14. | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) центрального водопроводу по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у с.Олексіївка | 1685,60 | 1992,10 |
15. | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води (центральний водопровід з поліетиленових труб), у с. Олексіївка | 2136,50 | 2525,00 |
16. | Послуга з підключення (врізки) водопровідного вводу до мереж питної води (центральний водопровід з поліетиленових труб), у с. Олексіївка | 1939,10 | 2291,70 |
17. | Послуга із заміни водопровідного вводу питної води у приватному секторі (із розрахунку 3-5 м.п. без вартості матеріалів) | 6154,00 | — |
18. | Послуга з 1 (однієї) години роботи при навантаженні екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1223,70 | 1446,20 |
19. | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаваторного обладання екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1091,00 | 1289,40 |
20. | Послуга з 1 (однієї) години пробігу в умовах міста екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1091,00 | 1289,40 |
21. | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаватора ЕО-2621 №237-36 | 630,70 | 745,30 |
22. | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаватора ЕО-2201 №208-38 | 674,50 | 797,20 |
Перелік платних послуг виробничо-технічного відділу
№ | Найменування | Розрахункові ціни на 2022р. з ПДВ |
1 | складання та видачі технічних умов на встановлення приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1175,20 |
2 | узгодження проведення земельних робіт для інших категорій споживачів (окрім населення) | 865,10 |
3 | узгодження проектної документації, або план-схем для інших категорій споживачів (окрім населення) |
908,60 |
4 | узгодження нового будівництва споруд та малих архітектурних форм для інших категорій споживачів (окрім населення) | 687,00 |
5 | складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для населення | 950,20 |
6 | складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1437,90 |