Порівняльна інформація щодо розміру планових тарифів згідно проекту постанови НКРЕКП, схваленого на засіданні 10.01.2020р.
| Назва ліцензіата | Тарифи, грн/м3 (з ПДВ) | ||
| централізоване водопостачання | централізоване водовідведення | разом | |
| КП “Нікопольводоканал” | 10,896 | 14,004 | 24,90 |
| КП “Дніпроводоканал” ДМР | 12,468 | 8,496 | 20,964 |
| КВП Кам’янської міської ради «Міськводоканал» |
11,928 | 8,988 | 20,916 |
| КП “Покровводоканал” (діючий тариф) |
16,44 | 12,90 | 29,34 |
| КП “Кривбасводоканал” | 13,224 | 11,74 | 24,96 |
| КП “Новомосковськ водоканал” | 18,684 | 21,62 | 40,308 |
| КП «БАХМУТ-ВОДА» | 21,612 | 16,788 | 38,40 |
| КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради |
28,968 | 11,232 | 40,20 |
| КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради (діючий тариф) | 12,696 | 17,976 | 30,672 |
| КП “Жовтоводський водоканал” (діючий тариф) | 17,256 | 19,044 | 36,30 |
| КП “Водоканал” Мелітопольської міської ради | 15,312 | 19,452 | 34,764 |
| КП “Полтававодоканал” | 13,344 | 13,368 | 26,712 |
| КП “Облводоканал” м.Запоріжжя | 19,056 | 29,496 | 48,552 |
| КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради |
26,904 | 19,296 | 46,20 |