Перелік платних послуг
Перелік платних послуг, які надаються виробничо-технічним відділом, відділом збуту, відділом транспорту і механізації:
№ п/п | Найменування | Вартість грн. з ПДВ |
1 | Калькуляція вартості складання та видачі технічних умов на встановлення приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 483,10 |
2 | Калькуляція вартості узгодження проведення земельних робіт для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 074,30 |
3 | Калькуляція вартості узгодження проектної документації, або план-схем для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 131,20 |
4 | Калькуляція вартості узгодження нового будівництва споруд та малих архітектурних форм для інших категорій споживачів (окрім населення) | 841,80 |
5 | Калькуляція вартості складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для населення | 1 197,10 |
6 | Калькуляція вартості складання та видачі технічних умов на прокладку та підключення водопроводу чи каналізації до міських мереж для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 833,20 |
7 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 115,00 |
8 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 149,50 |
9 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для населення (державний сектор) | 167,80 |
10 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення (державний сектор) | 129,20 |
11 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води антимагнітною пломбою для населення (державний сектор) | 125,30 |
12 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 187,20 |
13 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 221,80 |
14 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для населення (приватний сектор) | 240,10 |
15 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення (приватний сектор) | 201,40 |
16 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води антимагнітною пломбою для населення (приватний сектор) | 197,60 |
17 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 674,60 |
18 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 765,40 |
19 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 811,60 |
20 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води для інших категорій споживачів (окрім населення) | 857,10 |
21 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води з урахуванням антимагнітної пломби для інших категорій споживачів (окрім населення) | 691,30 |
22 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода питної води антимагнітною пломбою для інших категорій споживачів (окрім населення) | 686,80 |
23 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода технічної води для населення | 115,00 |
24 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода технічної води з урахуванням антимагнітної пломби для населення | 129,20 |
25 | Калькуляція вартості послуг з опломбуванню приладу обліку чи ввода технічної води антимагнітною пломбою для населення | 125,30 |
26 | Калькуляція вартості послуг з повірки приладу обліку для населення | 323,50 |
27 | Калькуляція вартості послуг з повірки приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 371,40 |
28 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення вузла обліку (без вартості лічильника і матеріалів) для населення державного сектору | 709,00 |
29 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення вузла обліку (без вартості лічильника і матеріалів) для населення приватного сектору | 852,00 |
30 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення вузла обліку (без вартості лічильника і матеріалів) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 006,90 |
31 | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку для населення державного сектору (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) | 188,20 |
32 | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку для населення приватного сектору (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) | 280,90 |
33 | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 006,90 |
34 | Калькуляція вартості послуг зі зняття приладу обліку (у зв’язку з ремонтом, заміною, повіркою) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 2 304,60 |
35 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для населення державного сектору | 225,30 |
36 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для населення приватного сектору | 280,90 |
37 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 006,90 |
38 | Калькуляція вартості послуг зі встановлення приладу обліку (після ремонту, заміни, повірки) для інших категорій споживачів (окрім населення) | 2 304,60 |
39 | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для населення державного сектору | 373,70 |
40 | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для населення приватного сектору | 559,20 |
41 | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення ) | 1 175,80 |
42 | Калькуляція вартості послуг по заміні приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення ) | 2 503,40 |
43 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору в межах міста | 2 449,50 |
44 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору за межами міста | 3 219,20 |
45 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору в межах міста | 1 305,90 |
46 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору за межами міста | 2 075,60 |
47 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору в межах міста | 3 067,60 |
48 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору за межами міста | 3 837,20 |
49 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору в межах міста | 1 912,00 |
50 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору за межами міста | 2 681,70 |
51 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору в межах міста | 7 258,30 |
52 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору за межами міста | 1 0487,3 |
53 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для інших категорій споживачів (окрім населення) в межах міста | 2 894,90 |
54 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для інших категорій споживачів (окрім населення) за межами міста | 3 804,50 |
55 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для інших категорій споживачів (окрім населення) в межах міста | 3 617,50 |
56 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для інших категорій споживачів (окрім населення) за межами міста | 4 527,10 |
57 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для інших категорій споживачів (окрім населення) в межах міста | 8 578,00 |
58 | Калькуляція вартості робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для інших категорій споживачів (окрім населення) за межами міста | 1 2394,1 |
59 | Калькуляція вартості 1 години пробігу самоскиду КАМАЗ-55111 №АЕ 6619 ЕМ | 1 166,10 |
60 | Калькуляція вартості 1 години пробігу самоскиду МАЗ-5550 №АЕ 6623 ЕМ | 974,90 |
61 | Калькуляція вартості 1 години роботи гідронавантажувача ТО-18А №524-43АЕ | 1 344,50 |
62 | Калькуляція вартості 1 години роботи трактора МТЗ-80 №524-41АЕ | 848,70 |
63 | Калькуляція вартості 1 години роботи трактора МТЗ-82 №524-42АЕ | 869,90 |
64 | Калькуляція вартості 1 години роботи трактора МТЗ-5ЛС №237-43 АА | 729,80 |
65 | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-3322 №237-35АА | 1 033,20 |
66 | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621 №237-36АА | 812,10 |
67 | Калькуляція вартості 1 години роботи гідромолота пневматичного ГМП-120 №237-39АА | 846,10 |
68 | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621 № 432-20АА | 827,00 |
69 | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2201 № 208-38АА | 825,30 |
70 | Калькуляція вартості 1 години пробігу а/м КАМАЗ КО-4 №387-97 АА | 1 129,00 |
71 | Калькуляція вартості робіт а/м КАМАЗ КО-4 №387-97 АА по промиванню трубопроводів (7м.куб.1 цикл-1год) | 2 217,00 |
72 | Калькуляція вартості 1 години пробігу а/м КАМАЗ-53213 №387-96 АА | 1 090,50 |
73 | Калькуляція вартості робіт а/м КАМАЗ-53213 №387-96 АА з відкачування рідини (10м.куб.1 цикл-1год) | 2 101,60 |
74 | Калькуляція вартості 1 години пробігу а/м ГАЗ 53 КО-503 №АЕ 6620 ЕМ (3,5м3) | 787,50 |
75 | Калькуляція вартості робіт з відкачування рідини а/м ГАЗ 53 КО-503 №АЕ 6620 ЕМ (1 цикл 3,5м3-1год) | 563,10 |
76 | Калькуляція вартості 1 години роботи з очистки доріг з обладнанням для прибирання снігу екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1 721,70 |
77 | Калькуляція вартості 1 години роботи при навантаженні екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1 464,30 |
78 | Калькуляція вартості 1 години роботи екскаваторного обладання екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1 348,50 |
79 | Калькуляція вартості 1 години пробігу в умовах міста екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1 348,50 |
80 | Калькуляція вартості 1 години роботи у режимі роботи навантажувача екскаватора-навантажувача JCB 3CX №67-937АЕ | 1 643,60 |
81 | Калькуляція вартості 1 години роботи у режимі роботи навантажувача екскаватора-навантажувача JCB 3CX №67-937АЕ | 1 514,90 |
82 | Калькуляція вартості 1 години роботи у режимі роботи екскаватора JCB 3CX №67-937АЕ | 1 386,20 |
83 | Калькуляція вартості 1 години роботи в транспортному режимі навантажувача Bobcat S650 №406-86АЕ | 965,00 |
84 | Калькуляція вартості 1 години роботи в робочому режимі навантажувача Bobcat S650 №406-86АЕ | 1 087,20 |
85 | Калькуляція вартості 1 години пробігу автокрана КРАЗ-250 №АЕ 6618 ЕМ | 1 487,20 |
86 | Калькуляція вартості 1 години роботи механізму автокрана КРАЗ-250 №АЕ 6618 ЕМ | 999,40 |
87 | Калькуляція вартості 1 години пробігу автокрана Урал №387-95 АА | 1 278,20 |
88 | Калькуляція вартості 1 години роботи механізму автокрана Урал №387-95 АА | 1 053,90 |
Перелік платних послуг, які надаються відділом водопровідних мереж:
№ п/п | Найменування | Вартість з ПДВ, грн | |
для населення | для інших категорій споживачів (окрім населення) | ||
1 | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР АДС ВВМ | 967,10 | 1 143,00 |
2 | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ без електрогазозварника | 1 176,80 | 1 390,80 |
3 | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ з електрогазозварником | 1 465,20 | 1 731,60 |
4 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 2 091,30 | 2 471,50 |
5 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 2 587,60 | 3 058,10 |
6 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід зі сталевих труб), у м. Нікополь | 1 832,60 | 2 165,80 |
7 | Послуга з підключення (відключення) водопровідного вводу технічної води до квартальних мереж (без вартості матеріалів) | 445,30 | — |
8 | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 1 842,20 | 2 177,20 |
9 | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 2 297,60 | 2 715,30 |
10 | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж питної води КП «Нікопольводоканал» (центральний водопровід з сталевих труб), у м. Нікополь | 1 542,70 | 1 823,10 |
11 | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) водопровідних мереж КП «Нікопольводоканал» по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у м. Нікополь | 1 102,40 | 1 302,80 |
12 | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) мереж КП «Нікопольводоканал» по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у м. Нікополь | 1 610,30 | 1 903,10 |
13 | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) центрального водопроводу по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у с.Олексіївка | 1 526,10 | 1 803,60 |
14 | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) центрального водопроводу по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у с.Олексіївка | 2 034,10 | 2 403,90 |
15 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж питної води (центральний водопровід з поліетиленових труб), у с. Олексіївка | 2 589,70 | 3 060,60 |
16 | Послуга з підключення (врізки) водопровідного вводу до мереж питної води (центральний водопровід з поліетиленових труб), у с. Олексіївка | 2 335,70 | 2 760,40 |
17 | Послуга із заміни водопровідного вводу питної води у приватному секторі (із розрахунку 3-5 м.п. без вартості матеріалів) | 6 712,40 | — |
18 | Послуга з 1 (однієї) години роботи при навантаженні екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 687,20 | 812,10 |
19 | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаваторного обладання екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 735,60 | 869,40 |
20 | Послуга з 1 (однієї) години пробігу в умовах міста екскаватора-навантажувача Hyundai H940S №410-46АЕ | 1 239,00 | 1 464,30 |
21 | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаватора ЕО-2621 №237-36 | 1 141,00 | 1 348,50 |
22 | Послуга з 1 (однієї) години роботи екскаватора ЕО-2201 №208-38 | 1 141,00 | 1 348,50 |