Перелік платних послуг
Перелік платних послуг, які надаються КП «Нікопольводоканал»
| № п/п | Назва роботи, послуги | Вартість,
грн. з ПДВ |
| 1 | Вартість послуг зі складання та видачі технічних умов на встановлення приладу обліку для інших категорій споживачів (окрім населення) | 2073,30 |
| 2 | Вартість послуг по узгодженню проведення земельних робіт для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 410,30 |
| 3 | Вартість послуг по узгодженню проектної документації, або план-схем для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1584,40 |
| 4 | Вартість послуг по узгодженню нового будівництва споруд та малих архітектурних форм для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1 162,60 |
| 5 | Вартість послуг зі складання та видачі технічних умов на підключення до мереж водопостачання чи водовідведення для населення | 1 674,90 |
| 6 | Вартість послуг зі складання та видачі технічних умов на підключення до мереж водопостачання чи водовідведення для інших категорій споживачів (окрім населення) | 2 545,70 |
| 7 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для населення державного сектору (1 пломба-індикатор) | 139,10 |
| 8 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для населення державного сектору (2 пломби-індикатори) | 180,50 |
| 9 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для населення державного сектору (3 пломби-індикатори) | 202,00 |
| 10 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу з урахуванням антимагнітної пломби для населення державного сектору (1 пломба-індикатор, 1 індикатор магнітний) | 153,30 |
| 11 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу антимагнітною пломбою для населення державного сектору (1 індикатор магнітний) | 149,50 |
| 12 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для населення приватного сектору (1 пломба-індикатор) | 227,50 |
| 13 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для населення приватного сектору (2 пломби-індикатори) | 268,80 |
| 14 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для населення приватного сектору (3 пломби-індикатори) | 290,30 |
| 15 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу з урахуванням антимагнітної пломби для населення приватного сектору (1 пломба-індикатор, 1 індикатор магнітний) | 241,60 |
| 16 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу антимагнітною пломбою для населення приватного сектору (1 індикатор магнітний) | 237,80 |
| 17 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для інших категорій споживачів (окрім населення) (1 пломба-індикатор) | 934,30 |
| 18 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для інших категорій споживачів (окрім населення) (2 пломби-індикатори) | 1061,50 |
| 19 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для інших категорій споживачів (окрім населення) (3 пломби-індикатори) | 1130,50 |
| 20 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу для інших категорій споживачів (окрім населення) (4 пломби-індикатори) | 1194,90 |
| 21 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку або водопровідного вводу з урахуванням антимагнітної пломби для інших категорій споживачів (окрім населення) (1 пломба-індикатор, 1 індикатор магнітний) | 951,10 |
| 22 | Вартість послуг з опломбування приладу обліку чи водопровідного вводу антимагнітною пломбою для інших категорій споживачів (окрім населення) (1 індикатор магнітний) | 946,60 |
| 23 | Вартість послуг з метрологічної повірки приладу обліку DN 15-DN 25 (для населення) | 420,20 |
| 24 | Вартість послуг з метрологічної повірки приладу обліку DN 15-DN 25 для інших категорій споживачів (окрім населення) | 481,30 |
| 25 | Вартість послуг з первинного встановлення вузла обліку DN 15- DN 25 (без вартості лічильника і матеріалів), для населення приватного сектору | 1138,20 |
| 26 | Вартість послуг з первинного встановлення вузла обліку DN 15- DN 25 (без вартості лічильника і матеріалів), для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1345,20 |
| 27 | Вартість послуг зі зняття приладу обліку DN 15-DN 25 для населення державного сектору (у зв’язку з ремонтом, повіркою) | 229,50 |
| 28 | Вартість послуг зі зняття приладу обліку DN 15-DN 25 для населення приватного сектору (у зв’язку з ремонтом, повіркою) | 342,90 |
| 29 | Вартість послуг зі зняття приладу обліку DN 15-DN 25 (у зв’язку з ремонтом, повіркою), для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1345,20 |
| 30 | Вартість послуг зі зняття приладу обліку DN32-DN40 (у зв’язку з ремонтом, повіркою), для інших категорій споживачів (окрім населення) | 3163,20 |
| 31 | Вартість послуг зі встановлення приладу обліку DN15- DN25 (після ремонту, повірки), для населення державного сектору | 274,90 |
| 32 | Вартість послуг зі встановлення приладу обліку DN15- DN25 (після ремонту, повірки), для населення приватного сектору | 379,20 |
| 33 | Вартість послуг зі встановлення приладу обліку DN15- DN25 (після ремонту, повірки), для інших категорій споживачів (окрім населення) | 1417,80 |
| 34 | Вартість послуг зі встановлення приладу обліку DN32-DN40 (після ремонту, повірки), для інших категорій споживачів (окрім населення) | 3163,20 |
| 35 | Вартість послуг по заміні приладу обліку DN15-DN25 (без вартості лічильника і матеріалів), для населення державного сектору | 456,30 |
| 36 | Вартість послуг по заміні приладу обліку DN15-DN25 (без вартості лічильника і матеріалів), для населення приватного сектору | 683,10 |
| 37 | Вартість послуг по заміні приладу обліку DN15-DN25 (без вартості лічильника і матеріалів), для інших категорій споживачів (окрім населення ) | 1572,60 |
| 38 | Вартість послуг по заміні приладу обліку DN32-DN40 (без вартості лічильника і матеріалів), для інших категорій споживачів (окрім населення ) | 3457,40 |
| 39 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення приватного сектору, у м. Нікополь | 3294,90 |
| 40 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для населення державного сектору, у м. Нікополь | 1755,50 |
| 41 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення приватного сектору, у м. Нікополь | 4260,30 |
| 42 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для населення державного сектору, у м. Нікополь | 2559,50 |
| 43 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для населення приватного сектору, у м. Нікополь | 8842,00 |
| 44 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для інших категорій споживачів (окрім населення), у м. Нікополь | 3893,90 |
| 45 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням для інших категорій споживачів (окрім населення), у м. Нікополь | 5123,90 |
| 46 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та встановленням заглушки для інших категорій споживачів (окрім населення), у м. Нікополь | 4858,20 |
| 47 | Вартість робіт з підключення до мереж водопостачання після відключення за борги з опломбуванням та використанням землерийної техніки для інших категорій споживачів (окрім населення), у м. Нікополь | 10449,70 |
| 48 | Вартість послуг з відкачування та вивезення стічних вод а/м КАМАЗ (10 м³): | |
| на відстані до 5 км | 3122,50 | |
| на відстані до 10 км | 3 597,60 | |
| на відстані до 20 км | 4553,00 | |
| 49 | Вартість послуг з відкачування та вивезення стічних вод а/м ГАЗ 3307 (3,5 м³): | |
| на відстані до 5 км | 1532,80 | |
| на відстані до 10 км | 2003,10 | |
| на відстані до 20 км | 2948,50 |
Перелік платних послуг відділу водопровідних мереж
| № п/п | Найменування | Вартість з ПДВ, грн | |
| для населення | для інших категорій споживачів (окрім населення) | ||
| 50 | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР АДС ВВМ | 1178,8 | 1393,1 |
| 51 | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ без електрогазозварника | 1504,2 | 1777,7 |
| 52 | Послуга з 1 (однієї) години роботи бригади слюсарів АВР ВВМ з електрогазозварником | 1856,8 | 2194,4 |
| 53 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж водопостачання КП “Нікопольводоканал” (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 2615,2 | 3090,7 |
| 54 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж водопостачання КП “Нікопольводоканал” (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 3223,5 | 3809,6 |
| 55 | Послуга з перепідключення (переврізки) водопровідного вводу до мереж водопостачання КП “Нікопольводоканал” (центральний водопровід зі сталевих труб), у м. Нікополь | 2269,5 | 2682,1 |
| 56 | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж водопостачання КП “Нікопольводоканал” (центральний водопровід з поліетиленових труб), у м. Нікополь | 2299,7 | 2717,8 |
| 57 | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж водопостачання КП “Нікопольводоканал” (центральний водопровід з чавунних труб), у м. Нікополь | 2863,5 | 3384,2 |
| 58 | Послуга з підключення (врізки) / відключення (обрізки) водопровідного вводу до / від мереж водопостачання КП “Нікопольводоканал” (центральний водопровід з сталевих труб), у м. Нікополь | 1909,5 | 2256,7 |
| 59 | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) водопровідних мереж КП “Нікопольводоканал” по заявці абонента для ремонтних робіт, які замовник виконує самостійно, у м. Нікополь | 1336,2 | 1579,1 |
| 60 | Послуга з відключення (тимчасового перекриття) мереж КП “Нікопольводоканал” по заявці абонента, та надання послуг з дрібного ремонту на абонентському водопровідному вводі, у м. Нікополь | 1949,9 | 2304,5 |
| 61 | Послуга із заміни водопровідного вводу у приватному секторі (із розрахунку 3-5 м.п. без вартості матеріалів) | 9745,6 | – |